| Policy | Commission Rate |
| 2nd Car | 7.50% |
| Advantage | 5.00% |
| ARB Non Standard | 7.50% |
| Commercial & Motor Trade (Internal Risk) | 15.00% |
| Elite | 7.50% |
| Ideal | 7.50% |
| Liability (Commercial Combined) – Commercial Property (Commercial Combined) | 15.00% |
| Motor (Commercial) – Commercial Vehicle – AdVANtage Select | 5.00% |
| Motor (Motor Trade) – Commercial Property – Motor Trade (Internal) | 10.00% |
| Motor (Motor Trade) – Motor Trade – ARB Motor Trade (COB 150 | 7.50% |
| Motor (Motor Trade) – Motor Trade – ARB Motor Trade (COB 160 | 5.00% |
| Motor (Private) – ARB Ideal | 7.50% |
| Motor (Private) – Private Motor – ARB Standard Motor (COB 100) | 5.00% |
| Motor Trade | 5.00% |
| P.I | 20.00% |
| Professional Indemnity | 17.50% |
| Property (Commercial) – Commercial Property – Combined Liability | 15.00% |
| Travel | 15.00% |
| Travel – Travel – Annual Multi-Trip | 20.00% |
| Venus | 7.50% |
