| Policy | Commission Rate |
| Commercial Package | 15% |
| Property Damage/Business Interruption | 15% |
| Combined Liability | 10% |
| Monoline Public Liability | 10% |
| Monoline Employers Liability | 10% |
| Environmental Impairment Liability | 15% |
| Excess Liability | 15% |
| Professional Indemnity | 15% |
| Crime | 15% |
| Cyber | 15% |
| D&O | 15% |
| Marine | 15% |
| Contractors All Risk | 15% |
| Masterpiece Household | 15% |
| Masterpiece Motor | 7.50% |
| Personal Accident/Travel | 20% |
| Surety | 10% |
| Entertainment |
15% |
